Versión
Licencia
Este wiki funciona gracias a MediaWiki, copyright © 2001-2024 Magnus Manske, Brion Vibber, Lee Daniel Crocker, Tim Starling, Erik Möller, Gabriel Wicke, Ævar Arnfjörð Bjarmason, Niklas Laxström, Domas Mituzas, Rob Church, Yuri Astrakhan, Aryeh Gregor, Aaron Schulz, Andrew Garrett, Raimond Spekking, Alexandre Emsenhuber, Siebrand Mazeland, Chad Horohoe, Roan Kattouw, Trevor Parscal, Bryan Tong Minh, Sam Reed, Victor Vasiliev, Rotem Liss, Platonides, Antoine Musso, Timo Tijhof, Daniel Kinzler, Jeroen De Dauw y otros.
MediaWiki es software libre; puedes redistribuírlo y/o modificarlo bajo los términos de la Licencia General Pública GNU publicada por la Fundación del Software Libre; ya sea la versión 2 de la licencia, o (a tu elección) cualquier versión posterior.
MediaWiki es distribuído con la esperanza de que será útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA; ni siquiera con la garantía implícita de COMERCIALIZACIÓN ó ADAPTACIÓN A UN PROPÓSITO PARTICULAR. Véase la Licencia Pública General GNU para mayores detalles.
Has recibido una copia de la Licencia Pública General GNU junto a este programa; si no es así, escríbale a la Fundación del Software Libre, Inc., Calle Franklin 51, Quinto Piso, Boston, MA 02110-1301, EE.UU. ó léela en línea.Software instalado
Producto | Versión |
---|---|
MediaWiki | 1.21.2 |
PHP | 5.6.30 (apache2handler) |
MySQL | 5.5.19 |
URL del punto de entrada
Punto de entrada | Dirección URL |
---|---|
Ruta del artículo | /wiki/$1 |
Ruta de la secuencia de comandos (script) | / |
index.php | /index.php |
api.php | /api.php |
load.php | /load.php |
Extensiones instaladas
Extensiones semánticas | |||
---|---|---|---|
Semantic Bundle (Versión 1.8.0.5) | Un paquete preconfigurado de extensiones relacionadas con Semantic MediaWiki | Yaron Koren, Jeroen De Dauw y otros | |
Semantic Compound Queries (Versión 0.3.4) | Una función analizadora que muestra múltiples consultas semánticas al mismo tiempo | Yaron Koren | |
Semantic Drilldown (Versión 1.3) | Una interfaz de drilldown para navegar a través de los datos semánticos. | Yaron Koren y David Loomer | |
Semantic Forms (Versión 2.5.3) | Formularios para añadir y editar datos semánticos | Yaron Koren, Stephan Gambke y otros | |
Semantic Forms Inputs (Versión 0.7) | Tipos de entrada adicionales para Formularios Semánticos | Stephan Gambke y otros | |
Semantic Image Input (Versión 0.2 alpha) | Añade una entrada de imágenes que transfiere las imágenes de Wikipedia a Semantic Forms | Jeroen De Dauw | |
Semantic Internal Objects (Versión 0.7.5) | Configuración de objetos internos en Semantic MediaWiki | Yaron Koren | |
Semantic Maps (Versión 2.0.1.2) | Proporciona la posibilidad de ver y editar datos de coordenadas almacenados con la extensión Semantic MediaWiki (Más información.). | Jeroen De Dauw | |
Semantic MediaWiki (Versión 1.8.0.5) | Haciendo tu wiki más accesible - para máquinas y humanos (documentación en línea) | Markus Krötzsch, Denny Vrandecic, Jeroen De Dauw y otros | |
Semantic Result Formats (Versión 1.8) | Formatos adicionales para consultas en línea de Semantic MediaWiki | James Hong Kong, Stephan Gambke, Jeroen De Dauw, Yaron Koren y otros | |
SemanticTasks (Versión 1.4.1) | Notificaciones por correo electrónico para tareas asignadas o actualizadas | Steren Giannini y Ryan Lane | |
Páginas especiales | |||
Admin Links (Versión 0.1.8) | Añade una página especial con enlaces útiles para administradores | Yaron Koren | |
Data Transfer (Versión 0.4.1) | Permite importar y exportar datos contenidos en llamadas de plantilla | Yaron Koren | |
Interwiki (Versión 2.2 20120425) | Añade una página especial para ver y editar la tabla de interwikis | Stephanie Amanda Stevens, Alexandre Emsenhuber, Robin Pepermans, Siebrand Mazeland, Platonides, Raimond Spekking, Sam Reed y otros | |
Nuke (Versión 1.1.7) | Da a los administradores la posibilidad de borrar páginas de forma masiva | Brion Vibber y Jeroen De Dauw | |
Renameuser | Añade una página especial para cambiar de nombre a un usuario (necesita el derecho renameuser) | Ævar Arnfjörð Bjarmason y Aaron Schulz | |
Replace Text (Versión 0.9.7) | Provee a los administradores de una página especial para realizar una búsqueda y reemplazo global de una expresión en todas las páginas de una wiki. | Yaron Koren y Niklas Laxström | |
Extensiones del analizador sintáctico | |||
Arrays (Versión 2.0rc3 alpha) | Almacenar y calcular matrices con nombre | Li Ding, Jie Bao y Daniel Werner | |
Cite | Añade las etiquietas <ref[ name=id]> y <references /> para utilizar notas al pie. | Ævar Arnfjörð Bjarmason | |
External Data (Versión 1.6.2) | Permite la recuperación de datos estructurados a partir de direcciones URL externas, bases de datos y otras fuentes | Yaron Koren, Michael Dale y David Macdonald | |
Header Tabs (Versión 0.9.2) | Añade pestañas a la página para separar las secciones de nivel superior | Sergey Chernyshev, Yaron Koren y Olivier Finlay Beaton | |
ImageMap | Permite image-maps dinámicos usando la etiqueta <imagemap> |
Tim Starling | |
InputBox (Versión 0.1.4) | Permite la inclusión de formularios en HTML predefinidos. | Erik Moeller, Leonardo Pimenta, Rob Church, Trevor Parscal y DaSch | |
Maps (Versión 2.0.1) | Habilita la inserción de mapas dinámicos en páginas wikis, la geocodificación de direcciones y otras operaciones geográficas. (Más información...) | Jeroen De Dauw | |
Page Schemas (Versión 0.3.1) | Define la estrutura de datos de todas las páginas de una categoría mediante formato XML | Ankit Garg y Yaron Koren | |
ParserFunctions (Versión 1.5.1) | Mejora el analizador lógico con funciones. | Tim Starling, Robert Rohde, Ross McClure y Juraj Simlovic | |
SyntaxHighlight (Versión 1.0.8.11) | Permite resaltar el código fuente usando la etiqueta <syntaxhighlight> . Esta extensión usa GeSHi Highlighter |
Brion Vibber, Tim Starling, Rob Church y Niklas Laxström | |
Manejadores multimedia | |||
PDF Handler | Manejador para ver archivos PDF en modo imagen | Martin Seidel y Mike Połtyn | |
Prevención de spam | |||
ConfirmEdit (Versión 1.2) | Provee técnicas CAPTCHA para proteger contra spam y adivinación de contraseña. | Brion Vibber y otros | |
SpamBlacklist | Herramienta anti-spam basada en expresiones regulares MediaWiki:Spam-blacklist y MediaWiki:Spam-whitelist | Tim Starling y John Du Hart | |
Title Blacklist (Versión 1.4.2) | Permite que los administradores prohíban la creación de páginas y cuentas de usuario mediante una lista negra y una lista blanca | Victor Vasiliev y Fran Rogers | |
Otro | |||
AutoKeywords (Versión 0.1) | Automatically adds meta keywords to articles according to current page, categories and with pre defined set of keywords. | Abhi M Balakrishnan | |
Gadgets | Permite a los usuarios seleccionar accesorios de CSS y JavaScript personailzados en sus preferencias. | Daniel Kinzler y Max Semenik | |
HeadScript (Versión 1) | Allows Scripts to be added just before </head> to the wiki as configured in the LocalSettings.php file. | JinRyuu | |
Validator (Versión 0.5.1) | FUZZY!!! El validador es una herramienta para que otras funciones validen fácilmente parámetros de funciones de análisis y extensiones de etiquetas, establecer valores predeterminados y generar mensajes de error | Jeroen De Dauw | |
Vector (Versión 0.3.0) | Mejora la interfaz de usuario cuando se utiliza Vector como aspecto | Trevor Parscal, Roan Kattouw, Nimish Gautam y Adam Miller | |
WikiEditor (Versión 0.3.1) | Provee de una interfaz extensible de edición de wikitexto y varios módulos que ofrecen características | Trevor Parscal, Roan Kattouw, Nimish Gautam y Adam Miller | |
Funciones de extensiones | |||
confirmEditSetup, efMapsSetup, efSIISetup, setupInterwikiExtension, sffSetupExtension, smwfSetupExtension y srffInitFormats | |||
Etiquetas de extensiones sintácticas | |||
<coordinates>, <describe>, <display_line>, <display_map>, <display_point>, <display_points>, <distance>, <finddestination>, <gallery>, <geocode>, <geodistance>, <headertabs>, <imagemap>, <info>, <inputbox>, <listerrors>, <mapsdoc>, <nowiki>, <pageschema>, <pre>, <ref>, <references>, <smwdoc>, <source> y <syntaxhighlight> | |||
Extensiones de funciones sintácticas | |||
anchorencode, arraydefine, arraydiff, arrayindex, arrayintersect, arraymap, arraymaptemplate, arraymerge, arrayprint, arrayreset, arraysearch, arraysearcharray, arraysize, arrayslice, arraysort, arrayunion, arrayunique, ask, autoedit, basepagename, basepagenamee, calendarenddate, calendarstartdate, canonicalurl, canonicalurle, clear_external_data, compound_query, concept, coordinates, declare, defaultsort, describe, display_external_table, display_line, display_map, display_point, display_points, displaytitle, distance, drilldownlink, expr, external_value, filepath, finddestination, for_external_table, formatdate, formatnum, forminput, formlink, fullpagename, fullpagenamee, fullurl, fullurle, gender, geocode, geodistance, get_db_data, get_external_data, get_ldap_data, get_web_data, grammar, if, ifeq, iferror, ifexist, ifexpr, info, int, language, lc, lcfirst, listerrors, localurl, localurle, mapsdoc, namespace, namespacee, namespacenumber, ns, nse, numberingroup, numberofactiveusers, numberofadmins, numberofarticles, numberofedits, numberoffiles, numberofpages, numberofusers, numberofviews, padleft, padright, pagename, pagenamee, pagesincategory, pagesize, plural, protectionlevel, queryformlink, rel2abs, set, set_internal, set_internal_recurring_event, set_recurring_event, show, smwdoc, special, speciale, store_external_table, subjectpagename, subjectpagenamee, subjectspace, subjectspacee, subobject, subpagename, subpagenamee, switch, switchtablink, tag, talkpagename, talkpagenamee, talkspace, talkspacee, time, timel, titleparts, uc, ucfirst y urlencode |