Explorar artículos
INIFTA/Medir tramitancia y reflectancia |
Accesorios | Esfera integradora + |
---|---|
Aplicaciones | Determinación de transmitancia directa + , total y reflectancia difusa para muestras en solución + , suspensión + , sólidas y películas delgadas. Transmitancia directa en solución y películas delgadas transparentes. Transmitancia total para suspensiones y películas delgadas. Reflectancia difusa para muestras sólidas particuladas + |
Año | 2.013 + |
Denominación | Espectrofotómetro para medir tramitancia y reflectancia + |
Descripción | PG Instruments + |
Institución | INIFTA + |
Responsable equipamiento | Rodríguez Hernán + |
STAN | 2880 + |
Tipo | liviano + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | INIFTA/Medir tramitancia y reflectancia + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 8 agosto 2019 13:31:23 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |