Explorar artículos
INIFTA/Espectrofotómetro de placas |
Año | 2.010 + |
---|---|
Denominación | Espectrofotómetro de placas + |
Descripción | BioTek uQuant + |
Institución | INIFTA + |
Responsable equipamiento | Fernandez Lorenzo Monica + , Grillo Claudia + |
STAN | 396 + , 171 + , 3505 + , 3928 + |
Tipo | liviano + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | INIFTA/Espectrofotómetro de placas + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 8 agosto 2019 13:45:07 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |