Explorar artículos
INIFTA/Espectrofotómetro de absorcion de rayos x |
Aplicaciones | Obtención del espectro de absorción de rayos X en la región cercana a un borde de energía determinado utilizado el espectrómetro de absorción de rayos X Rigaku R-XAS + |
---|---|
Año | 2.008 + |
Denominación | Espectrofotómetro de absorcion de rayos x + |
Descripción | RIGAKU EXAFS EX3 + |
Institución | INIFTA + |
Responsable equipamiento | Requejo Félix + , Ramallo López José + , Andrini Leandro + , Giovanetti Lisandro + , Mizrhai Martin + |
STAN | 392 + , 393 + , 394 + , 395 + , 4384 + |
Sistema Nacional | SNRX + |
Tipo | pesado + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | INIFTA/Espectrofotómetro de absorcion de rayos x + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 9 agosto 2019 13:03:08 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |