Explorar artículos
INIFTA/Espectrofotómetro |
Aplicaciones | Análisis de muestras sólidas o líquidas por Espectroscopía de Reflactancia total Atenuada (ATR) y espectroscopia de transmisión de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) + |
---|---|
Año | 2.015 + |
Denominación | Espectrofotometro + |
Descripción | Agilent Cary 630 + |
Institución | INIFTA + |
Responsable equipamiento | Bosio gabriela + , Dell Arciprete María Laura + |
STAN | 4381 + |
Tipo | liviano + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | INIFTA/Espectrofotómetro + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 7 agosto 2019 13:52:41 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |