Explorar artículos
INIFTA/Espectrofluorímetro |
Aplicaciones | Determinación de espectros de fluorescencia UV-Visible + |
---|---|
Año | 2.002 + |
Denominación | Espectrofluorímetro + |
Descripción | Variant UV Visible + |
Institución | INIFTA + |
Responsable equipamiento | Ceolín Marcelo + |
STAN | 3711 + |
Tipo | liviano + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | INIFTA/Espectrofluorímetro + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 7 agosto 2019 14:41:53 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |