IFLP/Potenciostato/Galvanostato
De Censo General Equipamiento
Revisión a fecha de 09:49 22 jul 2019; IFLP (Discusión | contribuciones)
Institución | IFLP |
---|---|
Denominación | Potenciostato/Galvanostato |
Tipo | |
Descripción | Teq_4 Nanoteq. Sistema de 4 electrodos (WE,RE,SE,CE) Controlado por microprocesador, rango de corriente desde 5nA hasta 250mA |
Accesorios | Teq booster, módulo externo que permite extender los rangos de corriente y tensión. |
Año | 2008 |
Aplicaciones | Crecimiento de películas delgadas. Recubrimientos. |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | |
Palabras clave | Amperometría, voltametría, electrodeposición |
Ubicación | Laboratorio 121 |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | 731100, 731900, 742200, 803300, 401190, 742103 |
Responsable equipamiento | Laura Damonte |
Titular del bien | IFLP,CONICET |
Nro de inventario |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
401190 | Generación de energía n.c.p. | (Incluye la producción de energía eléctrica mediante fuentes de energía solar, biomasa, eólica, geotérmica, mareomotriz, etc.) |
731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
742103 | Servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones | |
742200 | Ensayos y análisis técnicos | |
803300 | Formación de posgrado |
Hechos relativos a IFLP/Potenciostato/Galvanostato — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Accesorios | Teq booster, módulo externo que permite extender los rangos de corriente y tensión. + |
Aplicaciones | Crecimiento de películas delgadas. Recubrimientos. + |
Año | 2.008 + |
Denominación | Potenciostato/Galvanostato + |
Descripción | Teq_4 Nanoteq. Sistema de 4 electrodos (WE,RE,SE,CE) Controlado por microprocesador, rango de corriente desde 5nA hasta 250mA + |
Institución | IFLP + |
Palabras clave | Amperometría +, voltametría + y electrodeposición + |
Responsable equipamiento | Laura Damonte + |
Sectores de transferencia | 731100 +, 731900 +, 742200 +, 803300 +, 401190 + y 742103 + |
Titular del bien | IFLP,CONICET + |
Ubicación | Laboratorio 121 + |