CINDECA/Analizador automático de Fisisorción
De Censo General Equipamiento
Revisión a fecha de 10:17 17 jul 2019; CINDECA (Discusión | contribuciones)
Institución | CINDECA |
---|---|
Denominación | Analizador automático de Fisisorción |
Tipo | pesado |
Descripción | Marca: Micromeritics, Modelo: ASP 2010 N |
Accesorios | Sistema de Alto Vacío (Multigas) mediante el empleo de Krypto. Sistema de análisis de microporos. Accesorios y Software para estudio de Quimisorción |
Año | 2003 |
Aplicaciones | Determinación de propiedades texturales |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | 408, 409 |
Palabras clave | BET, superficie específica, fisisorción, distribución tamaño de poro |
Ubicación | Primer piso Edificio CINDECA |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | 731100, 731300, 731900, 742200 |
Responsable equipamiento | Dr. Alexis Sosa |
Titular del bien | CONICET |
Nro de inventario | 1030026251 |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
731300 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias | |
731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
742200 | Ensayos y análisis técnicos |
Hechos relativos a CINDECA/Analizador automático de Fisisorción — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Accesorios | Sistema de Alto Vacío (Multigas) mediante el empleo de Krypto. Sistema de análisis de microporos. Accesorios y Software para estudio de Quimisorción + |
Aplicaciones | Determinación de propiedades texturales + |
Año | 2.003 + |
Denominación | Analizador automático de Fisisorción + |
Descripción | Marca: Micromeritics, Modelo: ASP 2010 N + |
Institución | CINDECA + |
Nro de inventario | 1030026251 + |
Palabras clave | BET +, superficie específica +, fisisorción + y distribución tamaño de poro + |
Responsable equipamiento | Dr. Alexis Sosa + |
STAN | 408 + y 409 + |
Sectores de transferencia | 731100 +, 731300 +, 731900 + y 742200 + |
Tipo | pesado + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Primer piso Edificio CINDECA + |