CINDECA/Cromatógrafo gaseoso con espectroscopía de masas
De Censo General Equipamiento
Revisión a fecha de 09:20 6 nov 2017; CINDECA (Discusión | contribuciones)
Institución | CINDECA |
---|---|
Denominación | Cromatógrafo gaseoso con espectroscopía de masas GC-MS |
Tipo | pesado |
Descripción | AutoSystem, Perkin Elmer |
Accesorios | Espectrómetro de masas Q-Masas 910 |
Año | 1991 |
Aplicaciones | Separación e identificación de muestras con múltiples analitos |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | 405 |
Palabras clave | GC-MS, cromatógrafo gaseoso |
Ubicación | Primer piso Edificio CINDECA |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | 731100, 731900, 742200 |
Responsable equipamiento | |
Titular del bien | CONICET |
Nro de inventario |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
742200 | Ensayos y análisis técnicos |
Hechos relativos a CINDECA/Cromatógrafo gaseoso con espectroscopía de masas — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Accesorios | Espectrómetro de masas Q-Masas 910 + |
Aplicaciones | Separación e identificación de muestras con múltiples analitos + |
Año | 1.991 + |
Denominación | Cromatógrafo gaseoso con espectroscopía de masas GC-MS + |
Descripción | AutoSystem, Perkin Elmer + |
Institución | CINDECA + |
Palabras clave | GC-MS + y cromatógrafo gaseoso + |
STAN | 405 + |
Sectores de transferencia | 731100 +, 731900 + y 742200 + |
Tipo | pesado + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Primer piso Edificio CINDECA + |