CINDECA/Analizador Termogravimétrico (TGA)
De Censo General Equipamiento
Revisión a fecha de 11:15 1 nov 2017; CINDECA (Discusión | contribuciones)
Institución | CINDECA |
---|---|
Denominación | Analizador Termogravimétrico (TGA) |
Tipo | pesado |
Descripción | Marca: Shimadzu, Modelo: 50 |
Accesorios | TMA- 50 Thermomechanical Analyzer, DTA-50 Differential Thermal Analyzer, DSC-50 Differential Scanning Colorimetric |
Año | 1991 |
Aplicaciones | |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | 406, 407 |
Palabras clave | TGA |
Ubicación | Subsuelo Facultad de Ciencias Exactas |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | 731100, 731900, 742200 |
Responsable equipamiento | Dra. Daniela Lick |
Titular del bien | CONICET |
Nro de inventario |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
742200 | Ensayos y análisis técnicos |
Hechos relativos a CINDECA/Analizador Termogravimétrico (TGA) — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Accesorios | TMA- 50 Thermomechanical Analyzer, DTA-50 Differential Thermal Analyzer, DSC-50 Differential Scanning Colorimetric + |
Año | 1.991 + |
Denominación | Analizador Termogravimétrico (TGA) + |
Descripción | Marca: Shimadzu, Modelo: 50 + |
Institución | CINDECA + |
Palabras clave | TGA + |
Responsable equipamiento | Dra. Daniela Lick + |
STAN | 406 + y 407 + |
Sectores de transferencia | 731100 +, 731900 + y 742200 + |
Tipo | pesado + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Subsuelo Facultad de Ciencias Exactas + |