CINDECA/Analizador Termogravimétrico con Espectrómetro Infrarrojo
De Censo General Equipamiento
Revisión a fecha de 11:16 1 nov 2017; CINDECA (Discusión | contribuciones)
Institución | CINDECA |
---|---|
Denominación | Analizador Termogravimétrico (TGA) con Espectrómetro Infrarrojo |
Tipo | pesado |
Descripción | Marca: TA Instruments, Modelo: Q 50 |
Accesorios | |
Año | 2017 |
Aplicaciones | |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | |
Palabras clave | TGA, FTIR |
Ubicación | Subsuelo Facultad de Ciencias Exactas Pasillo 1 |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | 731100, 731900, 742200 |
Responsable equipamiento | Dr. Jorge Sambeth, Dra. Daniela Lick |
Titular del bien | CONICET |
Nro de inventario | 1030129127 |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
742200 | Ensayos y análisis técnicos |
Hechos relativos a CINDECA/Analizador Termogravimétrico con Espectrómetro Infrarrojo — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Año | 2.017 + |
Denominación | Analizador Termogravimétrico (TGA) con Espectrómetro Infrarrojo + |
Descripción | Marca: TA Instruments, Modelo: Q 50 + |
Institución | CINDECA + |
Nro de inventario | 1030129127 + |
Palabras clave | TGA + y FTIR + |
Responsable equipamiento | Dr. Jorge Sambeth + y Dra. Daniela Lick + |
Sectores de transferencia | 731100 +, 731900 + y 742200 + |
Tipo | pesado + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Subsuelo Facultad de Ciencias Exactas Pasillo 1 + |