CINDECA/Absorción Atómica
De Censo General Equipamiento
Revisión a fecha de 12:34 8 jul 2019; CINDECA (Discusión | contribuciones)
Institución | CINDECA |
---|---|
Denominación | Espectrofotómetro de Absorción Atómica |
Tipo | pesado |
Descripción | Marca: Instruments Laboratory, Modelo: 457 |
Accesorios | |
Año | 1983 |
Aplicaciones | |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | 401, 402 |
Palabras clave | Absorción atómica, AA |
Ubicación | Subsuelo Facultad de Ciencias Exactas |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | 731100, 731300, 731900, 742200 |
Responsable equipamiento | Lic. Marina Ibañez |
Titular del bien | CONICET |
Nro de inventario | 4063 |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
731300 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias | |
731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
742200 | Ensayos y análisis técnicos |
Hechos relativos a CINDECA/Absorción Atómica — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Año | 1.983 + |
Denominación | Espectrofotómetro de Absorción Atómica + |
Descripción | Marca: Instruments Laboratory, Modelo: 457 + |
Institución | CINDECA + |
Nro de inventario | 4063 + |
Palabras clave | Absorción atómica + y AA + |
Responsable equipamiento | Lic. Marina Ibañez + |
STAN | 401 + y 402 + |
Sectores de transferencia | 731100 +, 731300 +, 731900 + y 742200 + |
Tipo | pesado + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Subsuelo Facultad de Ciencias Exactas + |