Diferencia entre revisiones de «CIC/Microscopio Confocal»
De Censo General Equipamiento
Línea 7: | Línea 7: | ||
|Año=2001 | |Año=2001 | ||
|Aplicaciones=Análisis de colocalización, inmunofluorescencias y detección de sondas, reconstrucciones 3D, series temporales, FRAP, FRET | |Aplicaciones=Análisis de colocalización, inmunofluorescencias y detección de sondas, reconstrucciones 3D, series temporales, FRAP, FRET | ||
+ | |Sistema Nacional=SNM | ||
|STAN=ST 1458 | |STAN=ST 1458 | ||
− | |Palabras clave=confocal, escaneo | + | |Palabras clave=confocal, escaneo láser, microscopia |
|Ubicación=Facultad de Medicina 2º Piso | |Ubicación=Facultad de Medicina 2º Piso | ||
|Responsable equipamiento=Dra. Lucia Elena Pagola | |Responsable equipamiento=Dra. Lucia Elena Pagola |
Última revisión de 11:42 3 sep 2019
Institución | CIC |
---|---|
Denominación | Microscopio Confocal |
Tipo | pesado |
Descripción | Zeiss LSM410 |
Accesorios | Marca Carl Zeiss modelo LSM 410, es un microscopio invertido con tres líneas de láser (488nm, 543nm y 633nm) con tres canales y objetivos 5X y 63X (inmersión). |
Año | 2001 |
Aplicaciones | Análisis de colocalización, inmunofluorescencias y detección de sondas, reconstrucciones 3D, series temporales, FRAP, FRET |
Sistema Nacional | SNM |
Nro. STAN | ST 1458 |
Palabras clave | confocal, escaneo láser, microscopia |
Ubicación | Facultad de Medicina 2º Piso |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | |
Responsable equipamiento | Dra. Lucia Elena Pagola |
Titular del bien | CIC |
Nro de inventario |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
No se han ingresado sectores productivos de transferencia.
Los turnos se solicitan en el Sistema Nacional de Microscopia, a través del link turnos.microscopia.mincyt.gob.ar
Hechos relativos a CIC/Microscopio Confocal — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Accesorios | Marca Carl Zeiss modelo LSM 410, es un microscopio invertido con tres líneas de láser (488nm, 543nm y 633nm) con tres canales y objetivos 5X y 63X (inmersión). + |
Aplicaciones | Análisis de colocalización +, inmunofluorescencias y detección de sondas +, reconstrucciones 3D +, series temporales +, FRAP + y FRET + |
Año | 2.001 + |
Denominación | Microscopio Confocal + |
Descripción | Zeiss LSM410 + |
Institución | CIC + |
Palabras clave | confocal +, escaneo láser + y microscopia + |
Responsable equipamiento | Dra. Lucia Elena Pagola + |
STAN | ST 1458 + |
Sistema Nacional | SNM + |
Tipo | pesado + |
Titular del bien | CIC + |
Ubicación | Facultad de Medicina 2º Piso + |