Diferencia entre revisiones de «IFLP/Difractómetro Phillips APD»
De Censo General Equipamiento
Línea 3: | Línea 3: | ||
|Denominación=Difractómetro Phillips APD | |Denominación=Difractómetro Phillips APD | ||
|Descripción=Phillips APD 1700 Difractómetro de polvos por reflexión con monocromador de salida. | |Descripción=Phillips APD 1700 Difractómetro de polvos por reflexión con monocromador de salida. | ||
− | |||
|Aplicaciones=Desarrollo de fármacos, catalizadores, análisis de la composición de minerales, nanopartículas, pelícus delgadas.. | |Aplicaciones=Desarrollo de fármacos, catalizadores, análisis de la composición de minerales, nanopartículas, pelícus delgadas.. | ||
|Sistema Nacional=SNRX | |Sistema Nacional=SNRX | ||
|Palabras clave=Difracción de rayos X, polvos policristalinos, cristalografía | |Palabras clave=Difracción de rayos X, polvos policristalinos, cristalografía | ||
|Ubicación=Laboratorio 12 | |Ubicación=Laboratorio 12 | ||
+ | |Sectores de transferencia=731100,731900,742200 | ||
|Responsable equipamiento=Verónica Ferraresi Curotto, | |Responsable equipamiento=Verónica Ferraresi Curotto, | ||
|Titular del bien=UNLP | |Titular del bien=UNLP | ||
}} | }} |
Revisión de 14:17 18 jul 2019
Institución | IFLP |
---|---|
Denominación | Difractómetro Phillips APD |
Tipo | |
Descripción | Phillips APD 1700 Difractómetro de polvos por reflexión con monocromador de salida. |
Accesorios | |
Año | |
Aplicaciones | Desarrollo de fármacos, catalizadores, análisis de la composición de minerales, nanopartículas, pelícus delgadas.. |
Sistema Nacional | SNRX |
Nro. STAN | |
Palabras clave | Difracción de rayos X, polvos policristalinos, cristalografía |
Ubicación | Laboratorio 12 |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | 731100, 731900, 742200 |
Responsable equipamiento | Verónica Ferraresi Curotto |
Titular del bien | UNLP |
Nro de inventario |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
742200 | Ensayos y análisis técnicos |
Hechos relativos a IFLP/Difractómetro Phillips APD — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Aplicaciones | Desarrollo de fármacos +, catalizadores +, análisis de la composición de minerales +, nanopartículas + y pelícus delgadas.. + |
Denominación | Difractómetro Phillips APD + |
Descripción | Phillips APD 1700 Difractómetro de polvos por reflexión con monocromador de salida. + |
Institución | IFLP + |
Palabras clave | Difracción de rayos X +, polvos policristalinos + y cristalografía + |
Responsable equipamiento | Verónica Ferraresi Curotto + |
Sectores de transferencia | 731100 +, 731900 + y 742200 + |
Sistema Nacional | SNRX + |
Titular del bien | UNLP + |
Ubicación | Laboratorio 12 + |