Diferencia entre revisiones de «IIB-INTECH/Lupa trinocular»
De Censo General Equipamiento
Línea 4: | Línea 4: | ||
|Tipo=liviano | |Tipo=liviano | ||
|Descripción=Zeiss. Discovery V20 | |Descripción=Zeiss. Discovery V20 | ||
− | |Accesorios= | + | |Accesorios=Fluorescencia LED (RFP, GFP y DAPI), Cámara Color Refrigerada Axioma 512 (Zeiss) |
|Año=2016 | |Año=2016 | ||
|Aplicaciones=Visualizacion y obtencion de imagenes digitales de celulas y tejidos con y sin fluorescencia. Analisis de medicion interactiva de Imagenes | |Aplicaciones=Visualizacion y obtencion de imagenes digitales de celulas y tejidos con y sin fluorescencia. Analisis de medicion interactiva de Imagenes | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
|Palabras clave=Lupa, alta resolucion,fluorescencia,Zeiss | |Palabras clave=Lupa, alta resolucion,fluorescencia,Zeiss | ||
|Ubicación=Sala de equipos | |Ubicación=Sala de equipos | ||
− | |Responsable equipamiento=Dr. Pablo Strobl Mazzulla, Dr. Guillermo E Santa Maria | + | |Responsable equipamiento=Dr. Pablo Strobl Mazzulla, Dr. Guillermo E Santa Maria |
|Titular del bien=CONICET | |Titular del bien=CONICET | ||
|Nro de inventario=S/N alta 30/11/17 | |Nro de inventario=S/N alta 30/11/17 | ||
}} | }} |
Revisión de 16:35 17 jul 2019
Institución | IIB-INTECH |
---|---|
Denominación | Lupa Trinocular de Fluorescencia de alta resolucion |
Tipo | liviano |
Descripción | Zeiss. Discovery V20 |
Accesorios | Fluorescencia LED (RFP, GFP y DAPI), Cámara Color Refrigerada Axioma 512 (Zeiss) |
Año | 2016 |
Aplicaciones | Visualizacion y obtencion de imagenes digitales de celulas y tejidos con y sin fluorescencia. Analisis de medicion interactiva de Imagenes |
Sistema Nacional | No |
Nro. STAN | 0 |
Palabras clave | Lupa, alta resolucion, fluorescencia, Zeiss |
Ubicación | Sala de equipos |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | |
Responsable equipamiento | Dr. Pablo Strobl Mazzulla, Dr. Guillermo E Santa Maria |
Titular del bien | CONICET |
Nro de inventario | S/N alta 30/11/17 |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
No se han ingresado sectores productivos de transferencia.
Hechos relativos a IIB-INTECH/Lupa trinocular — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Accesorios | Fluorescencia LED (RFP, GFP y DAPI), Cámara Color Refrigerada Axioma 512 (Zeiss) + |
Aplicaciones | Visualizacion y obtencion de imagenes digitales de celulas y tejidos con y sin fluorescencia. Analisis de medicion interactiva de Imagenes + |
Año | 2.016 + |
Denominación | Lupa Trinocular de Fluorescencia de alta resolucion + |
Descripción | Zeiss. Discovery V20 + |
Institución | IIB-INTECH + |
Nro de inventario | S/N alta 30/11/17 + |
Palabras clave | Lupa +, alta resolucion +, fluorescencia + y Zeiss + |
Responsable equipamiento | Dr. Pablo Strobl Mazzulla + y Dr. Guillermo E Santa Maria + |
STAN | 0 + |
Sistema Nacional | No + |
Tipo | liviano + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Sala de equipos + |