Diferencia entre revisiones de «IFLP/Espectrofotómetro UV-visible»
De Censo General Equipamiento
(Página creada con «{{Equipamiento |Institución=IFLP |Denominación=Espectrofotómetro UV-visible |Descripción=Espectrofotómetro Shimadzu UV-2600. Espectrofotómetro de doble haz |Accesorio...») |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|Institución=IFLP | |Institución=IFLP | ||
|Denominación=Espectrofotómetro UV-visible | |Denominación=Espectrofotómetro UV-visible | ||
− | |Descripción=Espectrofotómetro Shimadzu UV-2600. | + | |Descripción=Espectrofotómetro Shimadzu UV-2600. |
− | |Accesorios=esfera integradora | + | |Accesorios=esfera integradora, soportes para distintos tipos de muestras |
|Año=2017 | |Año=2017 | ||
|Aplicaciones=Medición de muestras en solución o líquidas, films delgados y polvos (utilizando la Esfera Integradora) | |Aplicaciones=Medición de muestras en solución o líquidas, films delgados y polvos (utilizando la Esfera Integradora) | ||
+ | |Palabras clave=espectroscopía Uv visible | ||
|Ubicación=Laboratorio 135 | |Ubicación=Laboratorio 135 | ||
− | |Responsable equipamiento=Marcela Taylor | + | |Responsable equipamiento=Marcela Taylor, Laura Damonte, Luciana Juncal, Luciana Montes |
+ | |Titular del bien=CONICET | ||
}} | }} |
Revisión de 10:14 16 jul 2019
Institución | IFLP |
---|---|
Denominación | Espectrofotómetro UV-visible |
Tipo | |
Descripción | Espectrofotómetro Shimadzu UV-2600. |
Accesorios | esfera integradora, soportes para distintos tipos de muestras |
Año | 2017 |
Aplicaciones | Medición de muestras en solución o líquidas, films delgados y polvos (utilizando la Esfera Integradora) |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | |
Palabras clave | espectroscopía Uv visible |
Ubicación | Laboratorio 135 |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | |
Responsable equipamiento | Marcela Taylor, Laura Damonte, Luciana Juncal, Luciana Montes |
Titular del bien | CONICET |
Nro de inventario |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
742200 | Ensayos y análisis técnicos |
Hechos relativos a IFLP/Espectrofotómetro UV-visible — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Accesorios | esfera integradora, soportes para distintos tipos de muestras + |
Aplicaciones | Medición de muestras en solución o líquidas + y films delgados y polvos (utilizando la Esfera Integradora) + |
Año | 2.017 + |
Denominación | Espectrofotómetro UV-visible + |
Descripción | Espectrofotómetro Shimadzu UV-2600. + |
Institución | IFLP + |
Palabras clave | espectroscopía Uv visible + |
Responsable equipamiento | Marcela Taylor +, Laura Damonte +, Luciana Juncal + y Luciana Montes + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Laboratorio 135 + |