Diferencia entre revisiones de «INIBIOLP/Storm»
De Censo General Equipamiento
Línea 5: | Línea 5: | ||
|Accesorios=STORM 840, COMPUTADORA PARA USO DEL EQUIPO Y ANALISIS DE LAS IMÁGENES, CASETTE Y 2 PANTALLAS DE FOSFORO ALMACENADORAS DE RADIACTIVIDAD, PANTALLA EMISORA DE LUZ VISIBLE QUE BORRA LA RADIACTIVIDAD DETECTADA POR LAS PANTALLAS DE FOSFORO Y PERMITE SU REUTILIZACION (ERASER). Año: 2006 (SEGÚN EL SELLO PRESENTE EN EL MANUAL DEL EQUIPO). | |Accesorios=STORM 840, COMPUTADORA PARA USO DEL EQUIPO Y ANALISIS DE LAS IMÁGENES, CASETTE Y 2 PANTALLAS DE FOSFORO ALMACENADORAS DE RADIACTIVIDAD, PANTALLA EMISORA DE LUZ VISIBLE QUE BORRA LA RADIACTIVIDAD DETECTADA POR LAS PANTALLAS DE FOSFORO Y PERMITE SU REUTILIZACION (ERASER). Año: 2006 (SEGÚN EL SELLO PRESENTE EN EL MANUAL DEL EQUIPO). | ||
|Aplicaciones=DETECCION DE INCORPORACION DE 14C-ACETATO EN LIPIDOS PARA ESTUDIO DE SINTESIS Y VIAS METABOLICAS. | |Aplicaciones=DETECCION DE INCORPORACION DE 14C-ACETATO EN LIPIDOS PARA ESTUDIO DE SINTESIS Y VIAS METABOLICAS. | ||
− | |Palabras clave= | + | |Palabras clave=Radiactividad, Scaner, Fluorescencia |
|Ubicación=1º piso Laboratorio 9 - INIBIOLP | |Ubicación=1º piso Laboratorio 9 - INIBIOLP | ||
|Responsable equipamiento=Lisandro Falomir - Boris Rodenak | |Responsable equipamiento=Lisandro Falomir - Boris Rodenak | ||
|Titular del bien=CONICET | |Titular del bien=CONICET | ||
}} | }} |
Revisión de 15:13 29 abr 2014
Institución | INIBIOLP |
---|---|
Denominación | STORM 840 |
Tipo | |
Descripción | La representación de la cadena "EL EQUIPO PERMI … ISION A 520 nm." es demasiado grande. |
Accesorios | La representación de la cadena "STORM 840, COMP … AL DEL EQUIPO)." es demasiado grande. |
Año | |
Aplicaciones | DETECCION DE INCORPORACION DE 14C-ACETATO EN LIPIDOS PARA ESTUDIO DE SINTESIS Y VIAS METABOLICAS. |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | |
Palabras clave | Radiactividad, Scaner, Fluorescencia |
Ubicación | 1º piso Laboratorio 9 - INIBIOLP |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | |
Responsable equipamiento | Lisandro Falomir - Boris Rodenak |
Titular del bien | CONICET |
Nro de inventario |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
No se han ingresado sectores productivos de transferencia.
Hechos relativos a INIBIOLP/Storm — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Accesorios | |
Aplicaciones | DETECCION DE INCORPORACION DE 14C-ACETATO EN LIPIDOS PARA ESTUDIO DE SINTESIS Y VIAS METABOLICAS. + |
Denominación | STORM 840 + |
Descripción | |
Institución | INIBIOLP + |
Palabras clave | Radiactividad +, Scaner + y Fluorescencia + |
Responsable equipamiento | Lisandro Falomir - Boris Rodenak + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | 1º piso Laboratorio 9 - INIBIOLP + |