Diferencia entre revisiones de «CETMIC/Equipo de Difracción de Rayos X»
De Censo General Equipamiento
Línea 6: | Línea 6: | ||
|Año=1997 | |Año=1997 | ||
|Aplicaciones=Análisis de muestras. Método del Polvo. | |Aplicaciones=Análisis de muestras. Método del Polvo. | ||
+ | |STAN=399-398-669 | ||
|Palabras clave=Análisis quimico, Difracción de Rayos X, polvos cerámicos | |Palabras clave=Análisis quimico, Difracción de Rayos X, polvos cerámicos | ||
|Ubicación=Laboratorio de Análisis Instrumental | |Ubicación=Laboratorio de Análisis Instrumental |
Última revisión de 14:49 11 jul 2019
Institución | CETMIC |
---|---|
Denominación | DIFRACTOMETRO DE RAYOS X |
Tipo | |
Descripción | PHILLIPS XPERT - PW 3710 |
Accesorios | Goniómetro PW 3020 |
Año | 1997 |
Aplicaciones | Análisis de muestras. Método del Polvo. |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | 399-398-669 |
Palabras clave | Análisis quimico, Difracción de Rayos X, polvos cerámicos |
Ubicación | Laboratorio de Análisis Instrumental |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | B 8.8.1, 23.9, 23.910, 23.920, 23.94, 23.95 |
Responsable equipamiento | Lic. Martin Morosi |
Titular del bien | CONICET CETMIC |
Nro de inventario |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
23.9 | ||
23.910 | ||
23.920 | ||
23.94 | ||
23.95 | ||
B 8.8.1 |
Hechos relativos a CETMIC/Equipo de Difracción de Rayos X — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Accesorios | Goniómetro PW 3020 + |
Aplicaciones | Análisis de muestras. Método del Polvo. + |
Año | 1.997 + |
Denominación | DIFRACTOMETRO DE RAYOS X + |
Descripción | PHILLIPS XPERT - PW 3710 + |
Institución | CETMIC + |
Palabras clave | Análisis quimico +, Difracción de Rayos X + y polvos cerámicos + |
Responsable equipamiento | Lic. Martin Morosi + |
STAN | 399-398-669 + |
Sectores de transferencia | B 8.8.1 +, 23.9 +, 23.910 +, 23.920 +, 23.94 + y 23.95 + |
Titular del bien | CONICET CETMIC + |
Ubicación | Laboratorio de Análisis Instrumental + |