Diferencia entre revisiones de «CIDEPINT/Espectrofotómetro FTIR»
De Censo General Equipamiento
(Página creada con «{{Equipamiento |Institución=CIDEPINT |Denominación=Espectrofotómetro FTIR |Descripción=modelo Spectrum One, marca Perkin Elmer |Accesorios=Diffuse reflectance sample, f...») |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|Accesorios=Diffuse reflectance sample, fixed angle specular reflectance, cell miniature diamond, ATR, ZnSe 45deg. flat-plate,HATR, Gateway flat palte | |Accesorios=Diffuse reflectance sample, fixed angle specular reflectance, cell miniature diamond, ATR, ZnSe 45deg. flat-plate,HATR, Gateway flat palte | ||
|Año=2004 | |Año=2004 | ||
+ | |Aplicaciones=Determinación de la composición | ||
|STAN=578 | |STAN=578 | ||
|Palabras clave=Espectroscopia FTIR, polímeros, disolventes | |Palabras clave=Espectroscopia FTIR, polímeros, disolventes | ||
|Ubicación=Laboratorio de Espectroscopia Infrarroja | |Ubicación=Laboratorio de Espectroscopia Infrarroja | ||
− | |Sectores de transferencia=242200, | + | |Sectores de transferencia=242200, |
− | |Responsable equipamiento=Gastón Alejandro Guzmán, | + | |Responsable equipamiento=Gastón Alejandro Guzmán, |
|Titular del bien=CONICET | |Titular del bien=CONICET | ||
|Nro de inventario=68158 | |Nro de inventario=68158 | ||
}} | }} |
Última revisión de 10:18 12 mar 2014
Institución | CIDEPINT |
---|---|
Denominación | Espectrofotómetro FTIR |
Tipo | |
Descripción | modelo Spectrum One, marca Perkin Elmer |
Accesorios | Diffuse reflectance sample, fixed angle specular reflectance, cell miniature diamond, ATR, ZnSe 45deg. flat-plate,HATR, Gateway flat palte |
Año | 2004 |
Aplicaciones | Determinación de la composición |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | 578 |
Palabras clave | Espectroscopia FTIR, polímeros, disolventes |
Ubicación | Laboratorio de Espectroscopia Infrarroja |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | 242200 |
Responsable equipamiento | Gastón Alejandro Guzmán |
Titular del bien | CONICET |
Nro de inventario | 68158 |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
242200 | Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas |
Hechos relativos a CIDEPINT/Espectrofotómetro FTIR — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Accesorios | Diffuse reflectance sample, fixed angle specular reflectance, cell miniature diamond, ATR, ZnSe 45deg. flat-plate,HATR, Gateway flat palte + |
Aplicaciones | Determinación de la composición + |
Año | 2.004 + |
Denominación | Espectrofotómetro FTIR + |
Descripción | modelo Spectrum One, marca Perkin Elmer + |
Institución | CIDEPINT + |
Nro de inventario | 68158 + |
Palabras clave | Espectroscopia FTIR +, polímeros + y disolventes + |
Responsable equipamiento | Gastón Alejandro Guzmán + |
STAN | 578 + |
Sectores de transferencia | 242200 + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Laboratorio de Espectroscopia Infrarroja + |