Diferencia entre revisiones de «CIOp/Sistema PUL amplificador Spitfire PRO-F1K. 1 kHz»
De Censo General Equipamiento
(No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|Denominación=Sistema PUL amplificador Spitfire PRO-F1K. 1 kHz | |Denominación=Sistema PUL amplificador Spitfire PRO-F1K. 1 kHz | ||
|Tipo=pesado | |Tipo=pesado | ||
− | |Descripción=MaiTai 120 fs pulse seeder, Empower 15-220. High Power, CW diode pumped, 1-10 kHz Nd:YLF intra-cavity doubled Q-switched pump laser, 527nm, 10W@1Kz, 15W@5Kz 220V/50Hz. 2800 | + | |Descripción=MaiTai 120 fs pulse seeder, Empower 15-220. High Power, CW diode pumped, 1-10 kHz Nd:YLF intra-cavity doubled Q-switched pump laser, 527nm, 10W@1Kz, 15W@5Kz 220V/50Hz. 2800 |
+ | |Accesorios=Chillers, Fuentes de alimentación y sincronismo para celdas de Pockels, periscopios de alineación, notebook de control | ||
|Año=2008 | |Año=2008 | ||
+ | |Aplicaciones=micromaquinado de sustratos ópticos, fabricación de nanopartículas en solución, escritura láser directa | ||
|Sistema Nacional=SINALA | |Sistema Nacional=SINALA | ||
|Palabras clave=pulsos ultracortos, ablación láser, escritura láser directa | |Palabras clave=pulsos ultracortos, ablación láser, escritura láser directa | ||
|Ubicación=Laboratorio de Pulsos Ultracortos de Luz PUL | |Ubicación=Laboratorio de Pulsos Ultracortos de Luz PUL | ||
− | |Responsable equipamiento=Dr Daniel Schinca, | + | |Responsable equipamiento=Dr Daniel Schinca, |
|Titular del bien=ANPCyT | |Titular del bien=ANPCyT | ||
}} | }} |
Última revisión de 20:47 28 sep 2020
Institución | CIOp |
---|---|
Denominación | Sistema PUL amplificador Spitfire PRO-F1K. 1 kHz |
Tipo | pesado |
Descripción | MaiTai 120 fs pulse seeder, Empower 15-220. High Power, CW diode pumped, 1-10 kHz Nd:YLF intra-cavity doubled Q-switched pump laser, 527nm, 10W@1Kz, 15W@5Kz 220V/50Hz. 2800 |
Accesorios | Chillers, Fuentes de alimentación y sincronismo para celdas de Pockels, periscopios de alineación, notebook de control |
Año | 2008 |
Aplicaciones | micromaquinado de sustratos ópticos, fabricación de nanopartículas en solución, escritura láser directa |
Sistema Nacional | SINALA |
Nro. STAN | |
Palabras clave | pulsos ultracortos, ablación láser, escritura láser directa |
Ubicación | Laboratorio de Pulsos Ultracortos de Luz PUL |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | |
Responsable equipamiento | Dr Daniel Schinca |
Titular del bien | ANPCyT |
Nro de inventario |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
No se han ingresado sectores productivos de transferencia.
Hechos relativos a CIOp/Sistema PUL amplificador Spitfire PRO-F1K. 1 kHz — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Accesorios | Chillers, Fuentes de alimentación y sincronismo para celdas de Pockels, periscopios de alineación, notebook de control + |
Aplicaciones | micromaquinado de sustratos ópticos +, fabricación de nanopartículas en solución + y escritura láser directa + |
Año | 2.008 + |
Denominación | Sistema PUL amplificador Spitfire PRO-F1K. 1 kHz + |
Descripción | MaiTai 120 fs pulse seeder, Empower 15-220. High Power, CW diode pumped, 1-10 kHz Nd:YLF intra-cavity doubled Q-switched pump laser, 527nm, 10W@1Kz, 15W@5Kz 220V/50Hz. 2800 + |
Institución | CIOp + |
Palabras clave | pulsos ultracortos +, ablación láser + y escritura láser directa + |
Responsable equipamiento | Dr Daniel Schinca + |
Sistema Nacional | SINALA + |
Tipo | pesado + |
Titular del bien | ANPCyT + |
Ubicación | Laboratorio de Pulsos Ultracortos de Luz PUL + |