Diferencia entre revisiones de «IFLP/Espectrómetro de vidas medias de aniquilación de positrones»
De Censo General Equipamiento
(Página creada con «{{Equipamiento |Institución=IFLP |Denominación=Espectrómetro de vidas medias de aniquilación de positrones |Descripción=Ortec .Es una técnica no invasiva que permite ...») |
|||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|Institución=IFLP | |Institución=IFLP | ||
|Denominación=Espectrómetro de vidas medias de aniquilación de positrones | |Denominación=Espectrómetro de vidas medias de aniquilación de positrones | ||
− | |Descripción= | + | |Descripción=Equipo convencional modular ORTEC. Es una técnica que utiliza radiación gamma penetrante, no destructiva, que permite caracterizar defectos y volúmenes libres en distintos materiales. |
|Año=1998 | |Año=1998 | ||
|Aplicaciones=Caracterización de Defectos y Determinación de Volúmenes Libres en Materiales | |Aplicaciones=Caracterización de Defectos y Determinación de Volúmenes Libres en Materiales | ||
Línea 8: | Línea 8: | ||
|Palabras clave=Aniquilación de positrones, determinación de defectos,volúmenes libres, caracterización de materiales | |Palabras clave=Aniquilación de positrones, determinación de defectos,volúmenes libres, caracterización de materiales | ||
|Ubicación=Laboratorio 29 | |Ubicación=Laboratorio 29 | ||
+ | |Sectores de transferencia=731100, 731900, 742200, 803300, 731200 | ||
|Responsable equipamiento=Laura Damonte | |Responsable equipamiento=Laura Damonte | ||
+ | |Titular del bien=CONICET-UNLP, FOMEC | ||
}} | }} |
Última revisión de 08:23 19 jul 2019
Institución | IFLP |
---|---|
Denominación | Espectrómetro de vidas medias de aniquilación de positrones |
Tipo | |
Descripción | Equipo convencional modular ORTEC. Es una técnica que utiliza radiación gamma penetrante, no destructiva, que permite caracterizar defectos y volúmenes libres en distintos materiales. |
Accesorios | |
Año | 1998 |
Aplicaciones | Caracterización de Defectos y Determinación de Volúmenes Libres en Materiales |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | ST1634 |
Palabras clave | Aniquilación de positrones, determinación de defectos, volúmenes libres, caracterización de materiales |
Ubicación | Laboratorio 29 |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | 731100, 731900, 742200, 803300, 731200 |
Responsable equipamiento | Laura Damonte |
Titular del bien | CONICET-UNLP, FOMEC |
Nro de inventario |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
731200 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias médicas | |
731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
742200 | Ensayos y análisis técnicos | |
803300 | Formación de posgrado |
Hechos relativos a IFLP/Espectrómetro de vidas medias de aniquilación de positrones — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Aplicaciones | Caracterización de Defectos y Determinación de Volúmenes Libres en Materiales + |
Año | 1.998 + |
Denominación | Espectrómetro de vidas medias de aniquilación de positrones + |
Descripción | Equipo convencional modular ORTEC. Es una técnica que utiliza radiación gamma penetrante, no destructiva, que permite caracterizar defectos y volúmenes libres en distintos materiales. + |
Institución | IFLP + |
Palabras clave | Aniquilación de positrones +, determinación de defectos +, volúmenes libres + y caracterización de materiales + |
Responsable equipamiento | Laura Damonte + |
STAN | ST1634 + |
Sectores de transferencia | 731100 +, 731900 +, 742200 +, 803300 + y 731200 + |
Titular del bien | CONICET-UNLP, FOMEC + |
Ubicación | Laboratorio 29 + |