Diferencia entre revisiones de «IFLP/Calorímetro diferencial de barrido Shimadzu DSC-50»
De Censo General Equipamiento
(Página creada con «{{Equipamiento |Institución=IFLP |Denominación=Calorímetro diferencial de barrido DSC |Tipo=liviano |Descripción= DSC-50 (Shimadzu).Caracterización del comportamiento ...») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|Institución=IFLP | |Institución=IFLP | ||
|Denominación=Calorímetro diferencial de barrido DSC | |Denominación=Calorímetro diferencial de barrido DSC | ||
− | + | |Descripción=DSC-50 (Shimadzu).Caracterización del comportamiento de los materiales con la temperatura | |
− | |Descripción= DSC-50 (Shimadzu).Caracterización del comportamiento de los materiales con la temperatura | + | |Accesorios=Interfaz, bomba |
− | |Año= | + | |Año=1996 |
|Aplicaciones=Determinación del calor absorbido o liberado por a muestra de interés debido a una transformación de fase producida durante el calentamiento de la misma | |Aplicaciones=Determinación del calor absorbido o liberado por a muestra de interés debido a una transformación de fase producida durante el calentamiento de la misma | ||
|STAN=ST291 | |STAN=ST291 | ||
|Palabras clave=Análisis térmico, caracterización de materiales | |Palabras clave=Análisis térmico, caracterización de materiales | ||
|Ubicación=Laboratorio 131 | |Ubicación=Laboratorio 131 | ||
− | |Responsable equipamiento= | + | |Sectores de transferencia=731100,731900,742200 |
+ | |Responsable equipamiento=Alejandra Fabiana Cabrera, Claudia Rodríguez Torres, Luciana Juncal | ||
|Titular del bien=CONICET | |Titular del bien=CONICET | ||
+ | |Nro de inventario=91727/91724 | ||
}} | }} |
Última revisión de 14:09 18 jul 2019
Institución | IFLP |
---|---|
Denominación | Calorímetro diferencial de barrido DSC |
Tipo | |
Descripción | DSC-50 (Shimadzu).Caracterización del comportamiento de los materiales con la temperatura |
Accesorios | Interfaz, bomba |
Año | 1996 |
Aplicaciones | Determinación del calor absorbido o liberado por a muestra de interés debido a una transformación de fase producida durante el calentamiento de la misma |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | ST291 |
Palabras clave | Análisis térmico, caracterización de materiales |
Ubicación | Laboratorio 131 |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | 731100, 731900, 742200 |
Responsable equipamiento | Alejandra Fabiana Cabrera, Claudia Rodríguez Torres, Luciana Juncal |
Titular del bien | CONICET |
Nro de inventario | 91727/91724 |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
742200 | Ensayos y análisis técnicos |
Hechos relativos a IFLP/Calorímetro diferencial de barrido Shimadzu DSC-50 — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Accesorios | Interfaz, bomba + |
Aplicaciones | Determinación del calor absorbido o liberado por a muestra de interés debido a una transformación de fase producida durante el calentamiento de la misma + |
Año | 1.996 + |
Denominación | Calorímetro diferencial de barrido DSC + |
Descripción | DSC-50 (Shimadzu).Caracterización del comportamiento de los materiales con la temperatura + |
Institución | IFLP + |
Nro de inventario | 91727/91724 + |
Palabras clave | Análisis térmico + y caracterización de materiales + |
Responsable equipamiento | Alejandra Fabiana Cabrera +, Claudia Rodríguez Torres + y Luciana Juncal + |
STAN | ST291 + |
Sectores de transferencia | 731100 +, 731900 + y 742200 + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Laboratorio 131 + |