Diferencia entre revisiones de «IFLP/Analizador termogravimétrico (TG)»
De Censo General Equipamiento
(Página creada con «{{Equipamiento |Institución=IFLP |Denominación=Analizador termogravimétrico TG |Tipo=liviano |Descripción=TG-50 Shimadzu. Caracterización del comportamiento de los ma...») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|Institución=IFLP | |Institución=IFLP | ||
|Denominación=Analizador termogravimétrico TG | |Denominación=Analizador termogravimétrico TG | ||
− | + | |Descripción=TGA-50H Shimadzu. Caracterización del comportamiento de los materiales con la temperatura | |
− | |Descripción= | + | |Accesorios=Imán Home made, flujo de gas, interfaz |
− | |Año= | + | |Año=1996 |
|Aplicaciones=Determinación de las variaciones de masa por acción de la temperatura. | |Aplicaciones=Determinación de las variaciones de masa por acción de la temperatura. | ||
+ | |Sistema Nacional=SNMAG | ||
|STAN=ST292 | |STAN=ST292 | ||
|Palabras clave=Análisis térmico, caracterización de materiales, pérdida de masa | |Palabras clave=Análisis térmico, caracterización de materiales, pérdida de masa | ||
|Ubicación=Laboratorio 131 | |Ubicación=Laboratorio 131 | ||
− | |Responsable equipamiento=Alejandra Fabiana Cabrera, Claudia Rodríguez Torres, Luciana Juncal, | + | |Sectores de transferencia=731100,731900,742200 |
+ | |Responsable equipamiento=Alejandra Fabiana Cabrera, Claudia Rodríguez Torres, Luciana Juncal, | ||
|Titular del bien=CONICET | |Titular del bien=CONICET | ||
+ | |Nro de inventario=91729/91726 | ||
}} | }} |
Última revisión de 10:22 18 jul 2019
Institución | IFLP |
---|---|
Denominación | Analizador termogravimétrico TG |
Tipo | |
Descripción | TGA-50H Shimadzu. Caracterización del comportamiento de los materiales con la temperatura |
Accesorios | Imán Home made, flujo de gas, interfaz |
Año | 1996 |
Aplicaciones | Determinación de las variaciones de masa por acción de la temperatura. |
Sistema Nacional | SNMAG |
Nro. STAN | ST292 |
Palabras clave | Análisis térmico, caracterización de materiales, pérdida de masa |
Ubicación | Laboratorio 131 |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | 731100, 731900, 742200 |
Responsable equipamiento | Alejandra Fabiana Cabrera, Claudia Rodríguez Torres, Luciana Juncal |
Titular del bien | CONICET |
Nro de inventario | 91729/91726 |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
742200 | Ensayos y análisis técnicos |
Hechos relativos a IFLP/Analizador termogravimétrico (TG) — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Accesorios | Imán Home made, flujo de gas, interfaz + |
Aplicaciones | Determinación de las variaciones de masa por acción de la temperatura. + |
Año | 1.996 + |
Denominación | Analizador termogravimétrico TG + |
Descripción | TGA-50H Shimadzu. Caracterización del comportamiento de los materiales con la temperatura + |
Institución | IFLP + |
Nro de inventario | 91729/91726 + |
Palabras clave | Análisis térmico +, caracterización de materiales + y pérdida de masa + |
Responsable equipamiento | Alejandra Fabiana Cabrera +, Claudia Rodríguez Torres + y Luciana Juncal + |
STAN | ST292 + |
Sectores de transferencia | 731100 +, 731900 + y 742200 + |
Sistema Nacional | SNMAG + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Laboratorio 131 + |