Diferencia entre revisiones de «IFLP/magnetómetro»
De Censo General Equipamiento
(Página creada con «{{Equipamiento |Institución=IFLP |Denominación=Magnetómetro LakeShore |Descripción=Magnetómetro de muestra vibrante para caracterización magnética de materiales |A...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Equipamiento | {{Equipamiento | ||
|Institución=IFLP | |Institución=IFLP | ||
− | |Denominación | + | |Denominación=Magnetómetro de muestra vibrante para caracterización magnética de materiales (VSM) |
− | + | |Descripción=Magnetómetro LakeShore modelo 7404. Medición de ciclos de histéresis a distintas temperaturas y magnetización en función de la temperatura y del campo aplicado. | |
|Año=2006 | |Año=2006 | ||
|Aplicaciones=Análisis por magnetometría de muestra vibrante para estudio de materiales | |Aplicaciones=Análisis por magnetometría de muestra vibrante para estudio de materiales | ||
+ | |Sistema Nacional=SNMAG | ||
|STAN=ST946 | |STAN=ST946 | ||
|Palabras clave=Magnetismo, magnetización de saturación, coercitividad, fases magnéticas | |Palabras clave=Magnetismo, magnetización de saturación, coercitividad, fases magnéticas | ||
− | |Ubicación= | + | |Ubicación=Laboratorio 11 |
− | |Responsable equipamiento= | + | |Responsable equipamiento= Fabiana Cabrera,Silvana Stewart |
|Titular del bien=ANPCyT - CONICET | |Titular del bien=ANPCyT - CONICET | ||
}} | }} |
Revisión de 10:41 15 jul 2019
Institución | IFLP |
---|---|
Denominación | Magnetómetro de muestra vibrante para caracterización magnética de materiales (VSM) |
Tipo | |
Descripción | Magnetómetro LakeShore modelo 7404. Medición de ciclos de histéresis a distintas temperaturas y magnetización en función de la temperatura y del campo aplicado. |
Accesorios | |
Año | 2006 |
Aplicaciones | Análisis por magnetometría de muestra vibrante para estudio de materiales |
Sistema Nacional | SNMAG |
Nro. STAN | ST946 |
Palabras clave | Magnetismo, magnetización de saturación, coercitividad, fases magnéticas |
Ubicación | Laboratorio 11 |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | |
Responsable equipamiento | Fabiana Cabrera, Silvana Stewart |
Titular del bien | ANPCyT - CONICET |
Nro de inventario |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
742200 | Ensayos y análisis técnicos |
Hechos relativos a IFLP/magnetómetro — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Aplicaciones | Análisis por magnetometría de muestra vibrante para estudio de materiales + |
Año | 2.006 + |
Denominación | Magnetómetro de muestra vibrante para caracterización magnética de materiales (VSM) + |
Descripción | Magnetómetro LakeShore modelo 7404. Medición de ciclos de histéresis a distintas temperaturas y magnetización en función de la temperatura y del campo aplicado. + |
Institución | IFLP + |
Palabras clave | Magnetismo +, magnetización de saturación +, coercitividad + y fases magnéticas + |
Responsable equipamiento | Fabiana Cabrera + y Silvana Stewart + |
STAN | ST946 + |
Sistema Nacional | SNMAG + |
Titular del bien | ANPCyT - CONICET + |
Ubicación | Laboratorio 11 + |