Diferencia entre revisiones de «IFLP/Calorímetro diferencial de barrido Shimadzu DSC-50»
De Censo General Equipamiento
(Página creada con «{{Equipamiento |Institución=IFLP |Denominación=Calorímetro diferencial de barrido DSC |Tipo=liviano |Descripción= DSC-50 (Shimadzu).Caracterización del comportamiento ...») |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|Denominación=Calorímetro diferencial de barrido DSC | |Denominación=Calorímetro diferencial de barrido DSC | ||
|Tipo=liviano | |Tipo=liviano | ||
− | |Descripción= DSC-50 (Shimadzu).Caracterización del comportamiento de los materiales con la temperatura | + | |Descripción=DSC-50 (Shimadzu).Caracterización del comportamiento de los materiales con la temperatura |
|Año=2005 | |Año=2005 | ||
|Aplicaciones=Determinación del calor absorbido o liberado por a muestra de interés debido a una transformación de fase producida durante el calentamiento de la misma | |Aplicaciones=Determinación del calor absorbido o liberado por a muestra de interés debido a una transformación de fase producida durante el calentamiento de la misma | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
|Palabras clave=Análisis térmico, caracterización de materiales | |Palabras clave=Análisis térmico, caracterización de materiales | ||
|Ubicación=Laboratorio 131 | |Ubicación=Laboratorio 131 | ||
− | |Responsable equipamiento= | + | |Responsable equipamiento=Alejandra Fabiana Cabrera, Claudia Rodríguez Torres, Luciana Juncal |
|Titular del bien=CONICET | |Titular del bien=CONICET | ||
}} | }} |
Revisión de 14:01 12 jul 2019
Institución | IFLP |
---|---|
Denominación | Calorímetro diferencial de barrido DSC |
Tipo | liviano |
Descripción | DSC-50 (Shimadzu).Caracterización del comportamiento de los materiales con la temperatura |
Accesorios | |
Año | 2005 |
Aplicaciones | Determinación del calor absorbido o liberado por a muestra de interés debido a una transformación de fase producida durante el calentamiento de la misma |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | ST291 |
Palabras clave | Análisis térmico, caracterización de materiales |
Ubicación | Laboratorio 131 |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | |
Responsable equipamiento | Alejandra Fabiana Cabrera, Claudia Rodríguez Torres, Luciana Juncal |
Titular del bien | CONICET |
Nro de inventario |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
742200 | Ensayos y análisis técnicos |
Hechos relativos a IFLP/Calorímetro diferencial de barrido Shimadzu DSC-50 — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Aplicaciones | Determinación del calor absorbido o liberado por a muestra de interés debido a una transformación de fase producida durante el calentamiento de la misma + |
Año | 2.005 + |
Denominación | Calorímetro diferencial de barrido DSC + |
Descripción | DSC-50 (Shimadzu).Caracterización del comportamiento de los materiales con la temperatura + |
Institución | IFLP + |
Palabras clave | Análisis térmico + y caracterización de materiales + |
Responsable equipamiento | Alejandra Fabiana Cabrera +, Claudia Rodríguez Torres + y Luciana Juncal + |
STAN | ST291 + |
Tipo | liviano + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Laboratorio 131 + |