Diferencia entre revisiones de «CINDECA/Espectrofotómetro de Infrarrojo con transformada de Fourier»
De Censo General Equipamiento
Línea 9: | Línea 9: | ||
|Palabras clave=Espectrofotómetro, FT-IR, IR | |Palabras clave=Espectrofotómetro, FT-IR, IR | ||
|Ubicación=Tercer piso Edificio CINDECA | |Ubicación=Tercer piso Edificio CINDECA | ||
+ | |Sectores de transferencia=731100, 731300, 731900, 742200, | ||
|Responsable equipamiento=Dr. Jorge Sambeth, Dr. Luis Gambaro | |Responsable equipamiento=Dr. Jorge Sambeth, Dr. Luis Gambaro | ||
|Titular del bien=CONICET | |Titular del bien=CONICET | ||
|Nro de inventario=1030054677 | |Nro de inventario=1030054677 | ||
}} | }} |
Revisión de 11:05 1 nov 2017
Institución | CINDECA |
---|---|
Denominación | Espectrofotómetro de Infrarrojo con transformada de Fourier |
Tipo | pesado |
Descripción | Marca: Vertex 70, Modelo: 70 |
Accesorios | |
Año | 2008 |
Aplicaciones | Obtención de espectros IR en muestras líquidas y sólidas; determinación de aceites, grasas e hidrocarburos en aguas y sedimentos; entre otros. |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | 411, 412 |
Palabras clave | Espectrofotómetro, FT-IR, IR |
Ubicación | Tercer piso Edificio CINDECA |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | 731100, 731300, 731900, 742200 |
Responsable equipamiento | Dr. Jorge Sambeth, Dr. Luis Gambaro |
Titular del bien | CONICET |
Nro de inventario | 1030054677 |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
731300 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias | |
731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
742200 | Ensayos y análisis técnicos |
Hechos relativos a CINDECA/Espectrofotómetro de Infrarrojo con transformada de Fourier — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Aplicaciones | Obtención de espectros IR en muestras líquidas y sólidas; determinación de aceites + y grasas e hidrocarburos en aguas y sedimentos; entre otros. + |
Año | 2.008 + |
Denominación | Espectrofotómetro de Infrarrojo con transformada de Fourier + |
Descripción | Marca: Vertex 70, Modelo: 70 + |
Institución | CINDECA + |
Nro de inventario | 1030054677 + |
Palabras clave | Espectrofotómetro +, FT-IR + y IR + |
Responsable equipamiento | Dr. Jorge Sambeth + y Dr. Luis Gambaro + |
STAN | 411 + y 412 + |
Sectores de transferencia | 731100 +, 731300 +, 731900 + y 742200 + |
Tipo | pesado + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Tercer piso Edificio CINDECA + |