Diferencia entre revisiones de «CINDECA/Absorción Atómica»
De Censo General Equipamiento
Línea 3: | Línea 3: | ||
|Denominación=Espectrofotómetro de Absorción Atómica | |Denominación=Espectrofotómetro de Absorción Atómica | ||
|Tipo=pesado | |Tipo=pesado | ||
+ | |Descripción=Marca: Instruments Laboratory, Modelo: 457 | ||
|Año=1983 | |Año=1983 | ||
+ | |Palabras clave=Absorción atómica, AA | ||
+ | |Ubicación=Subsuelo Facultad de Ciencias Exactas | ||
+ | |Titular del bien=CONICET | ||
|Nro de inventario=4063 | |Nro de inventario=4063 | ||
}} | }} |
Revisión de 09:06 20 oct 2017
Institución | CINDECA |
---|---|
Denominación | Espectrofotómetro de Absorción Atómica |
Tipo | pesado |
Descripción | Marca: Instruments Laboratory, Modelo: 457 |
Accesorios | |
Año | 1983 |
Aplicaciones | |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | |
Palabras clave | Absorción atómica, AA |
Ubicación | Subsuelo Facultad de Ciencias Exactas |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | |
Responsable equipamiento | |
Titular del bien | CONICET |
Nro de inventario | 4063 |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
731300 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias | |
731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
742200 | Ensayos y análisis técnicos |
Hechos relativos a CINDECA/Absorción Atómica — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Año | 1.983 + |
Denominación | Espectrofotómetro de Absorción Atómica + |
Descripción | Marca: Instruments Laboratory, Modelo: 457 + |
Institución | CINDECA + |
Nro de inventario | 4063 + |
Palabras clave | Absorción atómica + y AA + |
Tipo | pesado + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Subsuelo Facultad de Ciencias Exactas + |