Diferencia entre revisiones de «INIBIOLP/Lector de Placas»
De Censo General Equipamiento
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Equipamiento | {{Equipamiento | ||
|Institución=INIBIOLP | |Institución=INIBIOLP | ||
− | |Denominación= | + | |Denominación=Beckman Coulter DTX 880 Multimode Plate Reader/ Molecular Devices FilterMaxF5 |
+ | |Descripción=El lector de placas Beckman Coulter Multimode DTX 880 permite realizar lecturas de: absorbancia en el rango UV- visible (230 a 650 nm), luminiscencia (400- 750 nm), intensidad de fluorescencia (permite realizar top y bottom readings), polarización de fluorescencia (FP) y fluorescencia resuelta en el tiempo (TRF) utilizando placas de 6 hasta 384 wells. Es posible programar medidas tanto a tiempo final como cinéticas. El instrumento permite seleccionar el tipo (lineal u orbital) y la intensidad de agitación y permite también controlar la temperatura (dependiendo del protocolo utilizado, desde 3 o 4°C por encima de la temperatura ambiente hasta 45°C). | ||
+ | |Accesorios=Se cuenta con los siguientes filtros: Absorbancia: 260/12; 280/12; 320/10; 340/10; 380/10; 405/10; 450/8; 470/8; 490/8; 510/8; 540/8; 560/8; 580/8; 595/8; 620/8;640/8. Fluorescencia:-Excitación: 360/35; 370/TRF; 430/35; 485/20; 535/25; 590/20 -Emisión: 430/35; 465/35; 485/20; 535/25; 595/35; 625/35; 650/40 | ||
+ | |Año=2008 | ||
+ | |Aplicaciones=Cuantificación de proteínas y ácidos nucleicos, ELISA, ensayos de actividad y cinética enzimática, proliferación celular, viabilidad y citotoxicidad, ensayos de aglutinación y detección de endotoxinas, interacciones moleculares, etc. | ||
+ | |Responsable equipamiento=Nahuel Ramella, Romina Vasquez, | ||
|Titular del bien=ANPCyT | |Titular del bien=ANPCyT | ||
}} | }} |
Última revisión de 13:56 28 abr 2014
Institución | INIBIOLP |
---|---|
Denominación | Beckman Coulter DTX 880 Multimode Plate Reader/ Molecular Devices FilterMaxF5 |
Tipo | |
Descripción | La representación de la cadena "El lector de pl … te hasta 45°C)." es demasiado grande. |
Accesorios | La representación de la cadena "Se cuenta con l … 625/35; 650/40" es demasiado grande. |
Año | 2008 |
Aplicaciones | Cuantificación de proteínas y ácidos nucleicos, ELISA, ensayos de actividad y cinética enzimática, proliferación celular, viabilidad y citotoxicidad, ensayos de aglutinación y detección de endotoxinas, interacciones moleculares, etc. |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | |
Palabras clave | |
Ubicación | |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | |
Responsable equipamiento | Nahuel Ramella, Romina Vasquez |
Titular del bien | ANPCyT |
Nro de inventario |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
No se han ingresado sectores productivos de transferencia.
Hechos relativos a INIBIOLP/Lector de Placas — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Accesorios | |
Aplicaciones | Cuantificación de proteínas y ácidos nucleicos +, ELISA +, ensayos de actividad y cinética enzimática +, proliferación celular +, viabilidad y citotoxicidad +, ensayos de aglutinación y detección de endotoxinas +, interacciones moleculares + y etc. + |
Año | 2.008 + |
Denominación | Beckman Coulter DTX 880 Multimode Plate Reader/ Molecular Devices FilterMaxF5 + |
Descripción | |
Institución | INIBIOLP + |
Responsable equipamiento | Nahuel Ramella + y Romina Vasquez + |
Titular del bien | ANPCyT + |