Diferencia entre revisiones de «CETMIC/Equipo para secado adiabatico por aspersión»
De Censo General Equipamiento
(Página creada con «{{Equipamiento |Institución=CETMIC }}») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Equipamiento | {{Equipamiento | ||
|Institución=CETMIC | |Institución=CETMIC | ||
+ | |Denominación=SECADO SPRAY O SPRAY DRYING | ||
+ | |Descripción=Secado adiabatico por aspersión. | ||
+ | |Aplicaciones=Secado de suspensiones | ||
+ | |Palabras clave=spray dry | ||
+ | |Ubicación=CETMIC ALA SUR | ||
+ | |Sectores de transferencia=B 8.8.1, 23.9, 23.910, 23.920, 23.94, 23.95 | ||
+ | |Responsable equipamiento=Dr. Alberto Scian, | ||
+ | |Titular del bien=CONICET CETMIC | ||
}} | }} |
Última revisión de 12:41 17 mar 2014
Institución | CETMIC |
---|---|
Denominación | SECADO SPRAY O SPRAY DRYING |
Tipo | |
Descripción | Secado adiabatico por aspersión. |
Accesorios | |
Año | |
Aplicaciones | Secado de suspensiones |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | |
Palabras clave | spray dry |
Ubicación | CETMIC ALA SUR |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | B 8.8.1, 23.9, 23.910, 23.920, 23.94, 23.95 |
Responsable equipamiento | Dr. Alberto Scian |
Titular del bien | CONICET CETMIC |
Nro de inventario |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
23.9 | ||
23.910 | ||
23.920 | ||
23.94 | ||
23.95 | ||
B 8.8.1 |
Hechos relativos a CETMIC/Equipo para secado adiabatico por aspersión — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Aplicaciones | Secado de suspensiones + |
Denominación | SECADO SPRAY O SPRAY DRYING + |
Descripción | Secado adiabatico por aspersión. + |
Institución | CETMIC + |
Palabras clave | spray dry + |
Responsable equipamiento | Dr. Alberto Scian + |
Sectores de transferencia | B 8.8.1 +, 23.9 +, 23.910 +, 23.920 +, 23.94 + y 23.95 + |
Titular del bien | CONICET CETMIC + |
Ubicación | CETMIC ALA SUR + |