Diferencia entre revisiones de «IFLP/Difractómetro X´Pert»
De Censo General Equipamiento
(Página creada con «{{Equipamiento |Institución=IFLP }}») |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Equipamiento | {{Equipamiento | ||
|Institución=IFLP | |Institución=IFLP | ||
+ | |Denominación=Difractómetro de polvo X’Pert PRO | ||
+ | |Descripción=PANalytical X'PERT PRO. Difractómetro automático de muestras policristalinas con geometría theta-theta y accesorios para medidas de difracción a ángulo rasante. | ||
+ | |Accesorios=Óptica y monocromador apto para el estudio de superficies y láminas delgadas | ||
+ | |Año=2004 | ||
+ | |Aplicaciones=identificación de fases, análisis cualitativo y cuantitativo de fases cristalinas, análisis estructural (efecto de tensiones y tamaños de grano) y análisis de superficies. | ||
+ | |Sistema Nacional=SNRX | ||
+ | |Palabras clave=Difracción de rayos X, polvos policristalinos, Ángulo rasante, Estudios de superficie | ||
+ | |Ubicación=Laboratorio 12 | ||
+ | |Sectores de transferencia=731100,731900,742200 | ||
+ | |Responsable equipamiento=Verónica Ferraresi Curotto | ||
+ | |Titular del bien=UNLP, FOMEC | ||
}} | }} |
Última revisión de 11:13 22 jul 2019
Institución | IFLP |
---|---|
Denominación | Difractómetro de polvo X’Pert PRO |
Tipo | |
Descripción | PANalytical X'PERT PRO. Difractómetro automático de muestras policristalinas con geometría theta-theta y accesorios para medidas de difracción a ángulo rasante. |
Accesorios | Óptica y monocromador apto para el estudio de superficies y láminas delgadas |
Año | 2004 |
Aplicaciones | identificación de fases, análisis cualitativo y cuantitativo de fases cristalinas, análisis estructural (efecto de tensiones y tamaños de grano) y análisis de superficies. |
Sistema Nacional | SNRX |
Nro. STAN | |
Palabras clave | Difracción de rayos X, polvos policristalinos, Ángulo rasante, Estudios de superficie |
Ubicación | Laboratorio 12 |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | 731100, 731900, 742200 |
Responsable equipamiento | Verónica Ferraresi Curotto |
Titular del bien | UNLP, FOMEC |
Nro de inventario |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
742200 | Ensayos y análisis técnicos |
Hechos relativos a IFLP/Difractómetro X´Pert — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Accesorios | Óptica y monocromador apto para el estudio de superficies y láminas delgadas + |
Aplicaciones | identificación de fases +, análisis cualitativo y cuantitativo de fases cristalinas + y análisis estructural (efecto de tensiones y tamaños de grano) y análisis de superficies. + |
Año | 2.004 + |
Denominación | Difractómetro de polvo X’Pert PRO + |
Descripción | PANalytical X'PERT PRO. Difractómetro automático de muestras policristalinas con geometría theta-theta y accesorios para medidas de difracción a ángulo rasante. + |
Institución | IFLP + |
Palabras clave | Difracción de rayos X +, polvos policristalinos +, Ángulo rasante + y Estudios de superficie + |
Responsable equipamiento | Verónica Ferraresi Curotto + |
Sectores de transferencia | 731100 +, 731900 + y 742200 + |
Sistema Nacional | SNRX + |
Titular del bien | UNLP, FOMEC + |
Ubicación | Laboratorio 12 + |