Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Unidad ejecutora»
De Censo General Equipamiento
(No se muestran 14 ediciones intermedias realizadas por 4 usuarios) | |||
Línea 8: | Línea 8: | ||
|Coordenadas= | |Coordenadas= | ||
|Dirección= | |Dirección= | ||
+ | |Teléfono= | ||
+ | |LineasInvestigación=Láser, Tratamiento optodigital de imágenes, Espectroscopía óptica, láser y Raman, Fibras ópticas y sensores de Bragg, Ablación láser, Escritura láser directa, Corte láser | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
Línea 29: | Línea 31: | ||
! Coordenadas | ! Coordenadas | ||
| [[Coords::{{{Coords|}}}]] | | [[Coords::{{{Coords|}}}]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! Teléfono | ||
+ | | [[Teléfono::{{{Teléfono|}}}]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! Lineas de Investigación | ||
+ | | [[Líneas de Investigación::{{{LíneasInvestigación|}}}]] | ||
|} | |} | ||
Línea 39: | Línea 47: | ||
==Equipamiento actual== | ==Equipamiento actual== | ||
− | '''Equipos | + | '''Equipos de alta complejidad: ''' |
+ | |||
{{#ask: [[Categoría:Equipamiento]] [[Institución::{{PAGENAME}} ]] [[Tipo::pesado ]] | {{#ask: [[Categoría:Equipamiento]] [[Institución::{{PAGENAME}} ]] [[Tipo::pesado ]] | ||
|format=ul | |format=ul | ||
Línea 45: | Línea 54: | ||
}} | }} | ||
− | '''Equipos | + | '''Equipos de baja complejidad: ''' |
+ | |||
{{#ask: [[Categoría:Equipamiento]] [[Institución::{{PAGENAME}} ]] [[Tipo::liviano ]] | {{#ask: [[Categoría:Equipamiento]] [[Institución::{{PAGENAME}} ]] [[Tipo::liviano ]] | ||
|format=ul | |format=ul | ||
Línea 53: | Línea 63: | ||
'''Todos los equipos''' | '''Todos los equipos''' | ||
− | {{#ask: [[Categoría:Equipamiento]] [[Institución::{{PAGENAME}} | + | |
+ | {{#ask: [[Categoría:Equipamiento]] [[Institución::{{PAGENAME}} ]] | ||
|format=ul | |format=ul | ||
| default=No se ha ingresado equipamiento | | default=No se ha ingresado equipamiento |
Última revisión de 20:06 28 sep 2020
Este es la plantilla 'unidad ejecutora'. Debe ser llamada en el siguiente formato:
{{unidad ejecutora |Nombre= |Página web= |Ficha Conicet= |Coordenadas= |Dirección= |Teléfono= |LineasInvestigación=Láser, Tratamiento optodigital de imágenes, Espectroscopía óptica, láser y Raman, Fibras ópticas y sensores de Bragg, Ablación láser, Escritura láser directa, Corte láser }}
Editar la página para ver el texto de la plantilla.