Diferencia entre revisiones de «Categoría:CLANAE2010»
De Censo General Equipamiento
(No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | La | + | La codificación de los sectores productivos se realiza según el [https://www.indec.gob.ar/micro_sitios/clanae/index.asp CLANAE2010]. Puede usar ese buscador para encontrar el código correspondiente, o bien el buscador de este sitio. [https://www.indec.gob.ar/micro_sitios/clanae/documentos/NOTAS_METODOLOGICAS_CLANAE-2010.pdf Notas metodológicas] |
{{#ask:[[Categoría:CLANAE2010]] | {{#ask:[[Categoría:CLANAE2010]] |
Última revisión de 13:48 17 sep 2019
La codificación de los sectores productivos se realiza según el CLANAE2010. Puede usar ese buscador para encontrar el código correspondiente, o bien el buscador de este sitio. Notas metodológicas
Denominación | Descripción | |
---|---|---|
101000 | Extracción y aglomeración de carbón | (Incluye la producción de hulla no aglomerada, antracita, carbón bituminoso no aglomerado, briquetas, ovoides y combustibles sólidos análogos a base de hulla, etc.) |
102000 | Extracción y aglomeración de lignito | (Incluye la producción de lignito aglomerado y no aglomerado) |
103000 | Extracción y aglomeración de turba | (Incluye la producción de turba utilizada como corrector de suelos) |
111000 | Extracción de petróleo crudo y gas natural | (Incluye gas natural licuado y gaseoso, arenas alquitraníferas, esquistos bituminosos o lutitas, aceites de petróleo y de minerales bituminosos, petróleo, coque de petróleo, etc.) |
11111 | Cultivo de arroz | |
11112 | Cultivo de trigo | |
11119 | Cultivo de cereales excepto los forrajeros y las semillas n.c.p. | (Incluye alforfón, cebada cervecera, etc.) |
11121 | Cultivo de maíz | |
11122 | Cultivo de sorgo granífero | |
11129 | Cultivo de cereales forrajeros n.c.p. | (Incluye alpiste, avena, cebada forrajera, centeno, mijo, etc.) |
11131 | Cultivo de soja | |
11132 | Cultivo de girasol | |
11139 | Cultivo de oleaginosas n.c.p. | (Incluye los cultivos de oleaginosas para aceites comestibles y/o uso industrial: cártamo, colza, jojoba, lino oleaginoso, maní, olivo para aceite, ricino, sésamo, tung, etc.) |
11140 | Cultivo de pastos forrajeros | (Incluye alfalfa, moha, pastos consociados, sorgo azucarado y forrajero, etc.) |
112000 | Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección | |
11210 | Cultivo de papa, batata y mandioca | |
11221 | Cultivo de tomate | |
11229 | Cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de frutos n.c.p. | (Incluye ají, ajo, alcaparra, berenjena, cebolla, calabaza, espárrago, frutilla, melón, pepino, pimiento, sandía, zanahoria, zapallo, zapallito, etc.) |
11230 | Cultivo de hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas | (Incluye acelga, apio, cebolla de verdeo, choclo, coles, espinaca, lechuga, perejil, radicheta, repollo, etc.) |
11241 | Cultivo de legumbres frescas | (Incluye arveja, chaucha, haba, lupino, poroto, etc.) |
11242 | Cultivo de legumbres secas | (Incluye arveja, garbanzo, haba, lenteja, poroto, etc.) |
11251 | Cultivo de flores | |
11252 | Cultivo de plantas ornamentales | |
11311 | Cultivo de manzana y pera | |
11319 | Cultivo de frutas de pepita n.c.p. | (Incluye membrillo, níspero, etc.) |
11320 | Cultivo de frutas de carozo | (Incluye cereza, ciruela, damasco, durazno, pelón, etc.) |
11330 | Cultivo de frutas cítricas | (Incluye bergamota, lima, limón, mandarina, naranja, pomelo, kinoto, etc.) |
11340 | Cultivo de nueces y frutas secas | (Incluye almendra, avellana, castaña, nuez, pistacho, etc.) |
11390 | Cultivo de frutas n.c.p. | (Incluye ananá, banana, higo, kiwi, mamón, palta, uva de mesa, etc.) |
11411 | Cultivo de algodón | |
11419 | Cultivo de plantas para la obtención de fibras n.c.p. | (Incluye abacá, cáñamo, formio, lino textil, maíz de Guinea, ramio, yute, etc.) |
11421 | Cultivo de caña de azúcar | |
11429 | Cultivo de plantas sacaríferas n.c.p. | (Incluye remolacha azucarera, etc.) |
11430 | Cultivo de vid para vinificar | |
11440 | Cultivo de té, yerba mate y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar bebidas (infusiones) | |
11450 | Cultivo de tabaco | |
11460 | Cultivo de especias (de hoja, de semilla, de flor y de fruto) y de plantas aromáticas y medicinales | |
11490 | Cultivos industriales n.c.p. | (Incluye olivo para conserva, palmitos, etc.) |
11511 | Producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas | |
11512 | Producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, oleaginosas, y forrajeras | |
11513 | Producción de semillas de hortalizas y legumbres, flores y plantas ornamentales y árboles frutales | |
11519 | Producción de semillas de cultivos agrícolas n.c.p. | |
11520 | Producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas | (Incluye gajos, bulbos, estacas enraizadas o no, esquejes, plantines, etc.) |
120000 | Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio | |
12111 | Cría de ganado bovino -excepto en cabañas y para la producción de leche- | |
12112 | Invernada de ganado bovino excepto el engorde en corrales (Fed-Lot) | |
12113 | Engorde en corrales (Fed-Lot) | |
12120 | Cría de ganado ovino, excepto en cabañas y para la producción de lana | |
12130 | Cría de ganado porcino, excepto en cabañas | |
12140 | Cría de ganado equino, excepto en haras | (Incluye equinos de trabajo) |
… siguientes resultados |
Esta categoría usa el formulario CLANAE2010.
Artículos en la categoría «CLANAE2010»
Las siguientes 200 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 810.
(200 previas) (200 siguientes)(200 previas) (200 siguientes)
Hechos relativos a CLANAE2010 — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Usa el formulario por defectoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | CLANAE2010 + |