Diferencia entre revisiones de «IIB-INTECH/Espectrofotometro»
De Censo General Equipamiento
|
|
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) |
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{Equipamiento
| + | |
− | |Institución=IIB-INTECH
| + | |
− | |Denominación=Espectrofotometro de emision atomica por plasma de micro-ondas
| + | |
− | |Tipo=pesado
| + | |
− | |Descripción=Agilent 4200 Optical Technologies
| + | |
− | |Año=2014
| + | |
− | |Aplicaciones=Equipo para medicion de diversos elementos quimicos en rango lineal extendido
| + | |
− | |Sistema Nacional=0
| + | |
− | |STAN=0
| + | |
− | |Palabras clave=Emision Atomica,elemento, espectrometro
| + | |
− | |Ubicación=Sala de equipos
| + | |
− | |Responsable equipamiento=Dr. Guillermo E Santa Maria, Franco Cabrerizo
| + | |
− | |Titular del bien=CONICET
| + | |
− | |Nro de inventario=S/N alta 30/11/17
| + | |
− | }}
| + | |
Última revisión de 15:12 17 jul 2019