Diferencia entre revisiones de «CIDCA/DMTA»
De Censo General Equipamiento
(Página creada con «{{Equipamiento |Institución=CIDCA |Denominación=DMTA TA Instruments |Descripción=DMTA Q-800 TA Instruments. |Año=2005 |Aplicaciones=Mide ensayos termomecánicos-dinám...») |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|Institución=CIDCA | |Institución=CIDCA | ||
|Denominación=DMTA TA Instruments | |Denominación=DMTA TA Instruments | ||
− | |Descripción=DMTA Q-800 TA Instruments. | + | |Tipo=pesado |
+ | |Descripción=DMTA Q-800 TA Instruments. | ||
|Año=2005 | |Año=2005 | ||
|Aplicaciones=Mide ensayos termomecánicos-dinámicos. Decompresión-compresión para masas y cantilever para miga de pan y masas | |Aplicaciones=Mide ensayos termomecánicos-dinámicos. Decompresión-compresión para masas y cantilever para miga de pan y masas | ||
|Responsable equipamiento=Daniel Ruso-Javier Lecot | |Responsable equipamiento=Daniel Ruso-Javier Lecot | ||
}} | }} |
Última revisión de 12:46 27 oct 2017
Institución | CIDCA |
---|---|
Denominación | DMTA TA Instruments |
Tipo | pesado |
Descripción | DMTA Q-800 TA Instruments. |
Accesorios | |
Año | 2005 |
Aplicaciones | Mide ensayos termomecánicos-dinámicos. Decompresión-compresión para masas y cantilever para miga de pan y masas |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | |
Palabras clave | |
Ubicación | |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | |
Responsable equipamiento | Daniel Ruso-Javier Lecot |
Titular del bien | |
Nro de inventario |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
No se han ingresado sectores productivos de transferencia.
Hechos relativos a CIDCA/DMTA — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Aplicaciones | Mide ensayos termomecánicos-dinámicos. Decompresión-compresión para masas y cantilever para miga de pan y masas + |
Año | 2.005 + |
Denominación | DMTA TA Instruments + |
Descripción | DMTA Q-800 TA Instruments. + |
Institución | CIDCA + |
Responsable equipamiento | Daniel Ruso-Javier Lecot + |
Tipo | pesado + |